<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un mur végétal de plantes dépolluantes</title>
	<atom:link href="http://blog-maison-ecologique.fr/pollution/un-mur-vegetal-de-plantes-depolluantes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-maison-ecologique.fr/pollution/un-mur-vegetal-de-plantes-depolluantes</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 09:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Maison écologique : les intérêts du mur Thermalians &#124; Blog maison écologique : le blog écologie</title>
		<link>http://blog-maison-ecologique.fr/pollution/un-mur-vegetal-de-plantes-depolluantes/comment-page-1#comment-535</link>
		<dc:creator>Maison écologique : les intérêts du mur Thermalians &#124; Blog maison écologique : le blog écologie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-maison-ecologique.fr/?p=612#comment-535</guid>
		<description>[...] et imputrescible. Il ne contient aucun composé organique volatil. Vous pouvez toujours mettre des plantes dépolluantes quand même  les composés organiques volatils se trouvent aussi dans la peinture, les moquettes et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et imputrescible. Il ne contient aucun composé organique volatil. Vous pouvez toujours mettre des plantes dépolluantes quand même  les composés organiques volatils se trouvent aussi dans la peinture, les moquettes et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Karine</title>
		<link>http://blog-maison-ecologique.fr/pollution/un-mur-vegetal-de-plantes-depolluantes/comment-page-1#comment-470</link>
		<dc:creator>Karine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 15:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-maison-ecologique.fr/?p=612#comment-470</guid>
		<description>Article très intéressant ! En voulant en savoir plus sur le sujet, j&#039;ai trouvé ces 2 sites : http://www.vegetablo.com : qui parle de tableau végétal et qui explique comment faire le sien facilement, et en parallèle, j&#039;ai trouvé ce site sur les plantes dépolluantes : http://www.katy-kat.fr , très complet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant ! En voulant en savoir plus sur le sujet, j&#8217;ai trouvé ces 2 sites : <a href="http://www.vegetablo.com" rel="nofollow">http://www.vegetablo.com</a> : qui parle de tableau végétal et qui explique comment faire le sien facilement, et en parallèle, j&#8217;ai trouvé ce site sur les plantes dépolluantes : <a href="http://www.katy-kat.fr" rel="nofollow">http://www.katy-kat.fr</a> , très complet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maison écologique : la brique c'est écologique ! &#124; Blog maison écologique : le blog écologie</title>
		<link>http://blog-maison-ecologique.fr/pollution/un-mur-vegetal-de-plantes-depolluantes/comment-page-1#comment-411</link>
		<dc:creator>Maison écologique : la brique c'est écologique ! &#124; Blog maison écologique : le blog écologie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 10:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-maison-ecologique.fr/?p=612#comment-411</guid>
		<description>[...] connaissez les probl&#232;mes de pollutions int&#233;rieures, les plantes d&#233;polluantes c&#039;est bien, mais pas suffisant. La qualit&#233; de l&#8217;air int&#233;rieur joue un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] connaissez les probl&egrave;mes de pollutions int&eacute;rieures, les plantes d&eacute;polluantes c&#039;est bien, mais pas suffisant. La qualit&eacute; de l&rsquo;air int&eacute;rieur joue un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Karen Chevallier</title>
		<link>http://blog-maison-ecologique.fr/pollution/un-mur-vegetal-de-plantes-depolluantes/comment-page-1#comment-229</link>
		<dc:creator>Karen Chevallier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-maison-ecologique.fr/?p=612#comment-229</guid>
		<description>Surtout comme le métro est saturé de pollution ça ne ferait pas de mal !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Surtout comme le métro est saturé de pollution ça ne ferait pas de mal !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : oxygene</title>
		<link>http://blog-maison-ecologique.fr/pollution/un-mur-vegetal-de-plantes-depolluantes/comment-page-1#comment-228</link>
		<dc:creator>oxygene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-maison-ecologique.fr/?p=612#comment-228</guid>
		<description>Pourvu qu’il ait plus de projet de ce genre dans les gares et le métro. Cela rendrait les trajets moins pénibles et les voyageurs plus heureux, surtout le matin ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourvu qu’il ait plus de projet de ce genre dans les gares et le métro. Cela rendrait les trajets moins pénibles et les voyageurs plus heureux, surtout le matin <img src='http://blog-maison-ecologique.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

